Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | RTCRAFT or OEM |
Chứng nhận: | ISO,MPA,TUV |
Số mô hình: | 5-50mm |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Đàm phán |
---|---|
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | thẻ vỉ, ống nhựa, hộp nhựa, hộp giấy |
Thời gian giao hàng: | khoảng 20 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L/c, T/T, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 100000 chiếc / tháng |
Tên sản phẩm:: | HSS khoan Bits | Vật chất:: | Thép tốc độ cao |
---|---|---|---|
Chế biến:: | Xay, cán | Bề mặt:: | Oxit đen |
Ống sáo:: | Loại N | Điểm:: | 118 độ |
Làm nổi bật: | mũi khoan hss xoắn,mũi khoan hss thép tốc độ cao |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Tên sản phẩm | Mũi khoan HSS |
Vật liệu | Thép gió |
Gia công | Phay, Cán |
Bề mặt | Oxit đen |
Rãnh xoắn | Kiểu N |
Mũi khoan | 118 độ |
Mũi khoan xoắn HSS kiểu dài DIN341, chuôi côn HSS, Oxit đen dùng cho kim loại
MÔ TẢ VỀ HSS | C % | W % | Mo % | Cr % | V % | Co % | Si % | Mn % | P % | S % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W2MoCr4V(4241) | 0.95-1.05 | 1.7-2.4 | 0.8-1.2 | 3.8-4.4 | 0.8-1.2 | 1.0-1.4 | 0.2-0.4 | <=0.03 | <=0.03 | |
W4Mo3Cr4V(4341) | 0.88-0.98 | 3.5-4.5 | 2.5-3.5 | 3.8-4.4 | 1.2-1.8 | 0.5-1.2 | 0.2-0.4 | <=0.03 | <=0.03 | |
W9Mo3Cr4V(9341) | 0.77-0.87 | 8.5-9.5 | 2.7-3.3 | 3.8-4.4 | 1.3-1.7 | - | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | <=0.03 | <=0.03 |
W6Mo5Cr4V2(M2) | 0.8-0.9 | 5.5-6.75 | 4.5-5.5 | 3.8-4.4 | 1.75-2.2 | - | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | <=0.03 | <=0.03 |
W6Mo5Cr4V2Co5(M35) | 0.9-0.95 | 5.5-6.5 | 4.5-5.5 | 3.8-4.4 | 1.75-2.2 | 4.5-5.5 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | <=0.03 | <=0.03 |
W2Mo9Cr4V2Co8(M42) | 1.05-1.15 | 1.15-1.85 | 9.0-10.0 | 3.5-4.25 | 0.95-1.25 | 7.75-8.75 | 0.15-0.65 | 0.15-0.4 | <=0.02 | <=0.025 |
D | L1 | L2 | MT | D | L1 | L2 | MT | D | L1 | L2 | MT |
---|
Bộ mũi khoan HSS chuôi côn Morse có sẵn.
Người liên hệ: Kevin Jiang
Tel: 86 18082090042