Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | RTCRAFT or OEM |
Chứng nhận: | ISO,MPA,TUV |
Số mô hình: | 100-500mm |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Đàm phán |
---|---|
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Ống nhựa, thẻ vỉ, hộp nhôm |
Thời gian giao hàng: | 20-30 ngày sau khi bạn ký gửi |
Điều khoản thanh toán: | L/c, T/T, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 100000 chiếc / tháng |
Tên sản phẩm:: | Lưỡi cưa kim cương | Vật liệu cơ bản:: | Thép hợp kim |
---|---|---|---|
Vật liệu giới hạn:: | Phân khúc kim cương | Chế biến:: | Báo chí nóng |
Ứng dụng:: | Đối với Ngói Sứ cắt ướt | Chiều cao phân đoạn:: | 7-10mm |
Làm nổi bật: | lưỡi mài kim cương,lưỡi cắt kim cương |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Tên sản phẩm | Lưỡi cưa kim cương |
Vật liệu cơ bản | Thép hợp kim |
Vật liệu đầu mút | Phân đoạn kim cương |
Chế biến | Ép nóng |
Ứng dụng | Dùng để cắt ướt gạch Porcelain |
Chiều cao phân đoạn | 7-10mm |
Lưỡi cưa liên tục kim cương ép nóng cho gạch Porcelain với cắt ướt
Mã số | Đường kính ngoài | Đường kính trong (Lỗ) | Phân đoạn (R X C X D) |
---|---|---|---|
RTCDB1601 | 4" (105mm) | 5/8", 20, 7/8" (16, 20, 22.23mm) | 1.8x5.0 |
RTCDB1602 | 4.3" (110mm) | 5/8", 20, 7/8" (16, 20, 22.23mm) | 1.9x5.0 |
RTCDB1603 | 4.5" (115mm) | 20, 7/8" (20, 22.23mm) | 1.5x5.0 |
RTCDB1604 | 5" (125mm) | 20, 7/8" (20, 22.23mm) | 1.9x5.0 |
RTCDB1605 | 6" (150mm) | 20, 7/8" (20, 22.23mm) | 1.9x5.0 |
RTCDB1606 | 7" (180mm) | 7/8", 1", 1-1/5" (22.23, 25.4, 30mm) | 2.2x5.0 |
RTCDB1607 | 8" (200mm) | 7/8", 1", 1-1/5" (22.23, 25.4, 30mm) | 2.4x5.0 |
RTCDB1608 | 9" (230mm) | 7/8", 1", 1-1/5", 2" (22.23, 25.4, 30, 50mm) | 2.4x5.0 |
RTCDB1609 | 10" (250mm) | 7/8", 1", 1-1/5", 2" (22.23, 25.4, 30, 50mm) | 3.0x5.0 |
RTCDB1610 | 12" (300mm) | 7/8", 1", 1-1/5", 2" (22.23, 25.4, 30, 50mm) | 3.2x6.0 |
RTCDB1611 | 14" (350mm) | 7/8", 1", 1-1/5", 2" (22.23, 25.4, 30, 50mm) | 3.2x6.5 |
Lý tưởng để cắt bê tông, đá, gạch và vật liệu granite.
Người liên hệ: Kevin Jiang
Tel: 86 18082090042